Herkules HUR 1163 X
Trotz der kompakten Maße ist der Mäher auf hohem technischen Niveau ausgestattet. Sicherheitsstopp und kompfortable Bedienung sind selbstverständlich.
Gartengeräte für den Frühling finden Sie in der Herkules FrühlingsweltTrotz der kompakten Maße ist der Mäher auf hohem technischen Niveau ausgestattet. Sicherheitsstopp und kompfortable Bedienung sind selbstverständlich.
Gartengeräte für den Frühling finden Sie in der Herkules Frühlingswelt| Schnittbreite: | 62 cm |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Sack-/Box-Volumen: | 140 l |
| Nennleistung: | 3.1 kW |
| bei Drehzahl: | 2700 U/Min |
| Downloads: | Produktdatenblatt | - | - |
j = im Lieferumfang, o = optional, n = nicht verfügbar
| Gewicht: | 95,00 kg |
| Ausmaße: | 1700 x 730 x 1030 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Schnittbreite: | 62 cm |
| min. Schnitthöhe: | 30 mm |
| max. Schnitthöhe: | 75 mm |
| Schnitthöheneinstellung: | Zentral |
| Fahrantrieb: | j |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Geschwindig.regulierung: | Stufenlos (Keilriemenvariator) |
| Heckauswurf: | j |
| Fangbox: | j |
| Sack-/Box-Volumen: | 140 l |
| Bereifung Vorne: | 11x4,00 Zoll |
| Bereifung Hinten: | 13x5,00 Zoll |
| Marke des Motors: | Briggs & Stratton |
| Bezeichnung des Motors: | Serie 875 6.5 |
| Nennleistung: | 3.1 kW |
| bei Drehzahl: | 2700 U/Min |
| Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
| Brennstoff: | Benzin |
| Zylinder: | 1 |
| Starter: | Elektrostart |
| Taktfrequenz: | 4 |
| 4-Takt: | OHV |
| Tankinhalt: | 3.8 l |
| Downloads: | Produktdatenblatt | - | - |
j = im Lieferumfang, o = optional, n = nicht verfügbar
|
|
|
Umweltfreundlich Mulchen mit dem Herkules HUR 1163 |
| Combi-Kit HUR1163 |